Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Couvercle d'aspiration de silicone, ensemble 5pcs | numéro de type: | SSL-001 (A&B&C&D&E) |
---|---|---|---|
Matériau: | silicone de qualité alimentaire | Nom de marque: | Hanmonn |
Taille: | A.Diameter : 10.5cm B.Diameter : 17.5cm C.Diameter : 21.5cm D.Diameter : 23.5cm E.Diameter : 23.5cm | Poids: | A.17g B.56g C.87g D.110g E.126g |
couleur: | Tout pantone disponible | logo: | Personnalisé |
Résistance thermique: | -40℃~230℃ | avantages: | Sécurité alimentaire, résistance thermique, propre antiadhésif et facile, durable |
Lieu d'origine: | La Chine |
A. nom de produit : Catégorie comestible, résistance thermique, vente en gros, couvercle d'aspiration de silicone, ensemble 5pcs
B. caractéristiques du produit :
- 100% silicones de catégorie comestible, BPA libèrent, des catégories de FDA ou de LFGB.
- Résistant à la température de -40~230 centigrade.
- Biens forts, flexibles, superbes.
- Facile à utiliser et propre.
- Les couvercles ont le joint puissant d'aspiration pour créer un joint hermétique, étanche, et de flaque de preuve sur le verre, plastique, métal, acier inoxydable, en céramique, et bois.
- Biens, réutilisables.
- La couleur/logo/emballage peuvent être adaptés aux besoins du client.
- OEM&ODM disponible.
C. Product Details :
1 | Caractéristiques | Description |
2 | Matériel | Silicone de catégorie comestible |
3 | Standard | FDA ou LFGB |
4 | Taille | A.Diameter : 10.5cm B.Diameter : 17.5cm C.Diameter : 21.5cm D.Diameter : 23.5cm E.Diameter : 23.5cm |
5 | Poids | A.17g B.56g C.87g D.110g E.126g |
6 | Couleur | Adapté aux besoins du client |
7 | OEM&ODM | Disponible |
8 | Logo | Disponible |
9 | MOQ | 1000 ensembles |
10 | Emballage | À l'intérieur de : 1 ensemble/poly-sac En dehors de : Boîte de carton L'emballage peut être adapté aux besoins du client |
11 | Conditions de livraison | Ex-travail, GOUSSET, CNF, CAF, DAP. |
12 | Expédition | Mer, air, camion. |
13 | Temps de production | 25 jours sur le reçu de dépôt |
14 | Prélève le coût | Libre, le fret se rassemblent |
15 | Prix | Le plus raisonnable avec la qualité de la meilleure qualité |
16 | Service à la clientèle | D'ici 12 heures réponse après la réception de l'enquête des clients. |
17 | Conditions de paiement | De le dépôt de TT.50%, équilibre avant exwork |
18 | Port de la livraison | La Chine (continent) |
19 | Origine | La Chine |
20 | Contact | Mr.Steven Yin Téléphone : +86- (0) 755-28223470 Mobile : +86-18620322969 Email : steven.yin@siliconelunchcontainers.com |
D. Product Photo :