Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | ensemble subpackaging de bouteille de silicone | numéro de type: | SHP-004 |
---|---|---|---|
Matériau: | Silicone de catégorie comestible et pp | Taille: | 37ml : 9.2cm*4.15cm 60ml : 10.75cm*4.95cm 89ml : 12.7cm*5.5cm |
Poids: | 37ml : 37g 60ml : 48g 89ml : 61g | Volume: | 37ml/60ml/89ml |
avantages: | Reuseable, protection de l'environnement propre et qui respecte l'environnement et facile |
A. Nom du produit: ensemble de bouteilles de sous-emballage en silicone, multifonctionnel et portable
B. Caractéristiques du produit:
- Fabriqué à partir de silicone de qualité alimentaire et de PP, qui est la sécurité alimentaire;
- Doux au toucher, non toxique, sans odeur;
- Sous-emballage pour votre shampooing, gel douche, crème solaire, désinfectant pour les mains.Parfait résoudre le problème des grandes bouteilles;
- Protection contre les fuites, conception spéciale pour éviter toute fuite, presse manuelle pour le presser;
- Ensemble de trois bouteilles, 37 ml / 60 ml / 89 ml pour répondre à vos besoins en matière différente;
- Conception unique du meunier permettant à la bouteille d'être absorbée sur le mur, très facile à utiliser.
- La taille et la couleur et l'emballage et le logo peuvent être personnalisés;
- OEM / ODM bienvenue.
C. Détails du produit:
1 | Caractéristiques | La description |
2 | Matériel | Silicone de qualité alimentaire et PP |
3 | la norme | FDA, LFGB |
4 | Taille | 37ml: 9.15cm * 5.8cm 60 ml: 11,6 cm * 5,95 cm 89 ml: 12,9 cm * 6,65 cm |
5 | Poids | 37ml: 28g 60ml: 37g 89ml: 43g |
6 | Le volume | 37 ml / 60 ml / 89 ml |
7 | Couleur | Personnalisé comme code pantone |
8 | Design / Moule | Divers modèles / moules disponibles, OEM et ODM sont également les bienvenus. |
9 | LOGO Mentions légales | Personnalisé. Différentes méthodes d'impression disponibles, telles que: sérigraphie, tampographie, transfert, etc. |
dix | MOQ | 1000 ensembles |
11 | Emballage | Chacun dans un poly sac et carton ou selon l'exigence de client |
12 | Conditions de livraison | Ex-work, FOB, CNF, CIF, etc. |
13 | Expédition | Transport maritime, aérien, courrier (porte à porte) disponible. |
14 | Temps de production | 25 jours après réception du dépôt |
15 | Coût des échantillons | Frais gratuits pour l'échantillon existant, frais de port |
16 | Prix | Prix favorable et compétitif sur le marché et haute qualité de produit. |
17 | Service Clients | Dans les 12 heures, réponse après réception de la demande du client. |
18 | Modalités de paiement | T / T 50% à l'avance, équilibre avant expédition |
19 | Port de livraison | Ningbo, Chine |
20 | Origine | Chine |
21 | Contact | M. Steven Yin Tel: 0086- (0) 755-28223470 Mobile: 0086-18620322969 Email: steven.yin@siliconelunchcontainers.com |
Photo D.Product: